| 제품 상세 정보: 
 결제 및 배송 조건: 
 | 
| 이름: | 시멘트 그라우트로 굳히기 펌프 | 수용 인원: | 44~160L/min | 
|---|---|---|---|
| 압박: | 2.5~10Mpa | 모터: | 11Kw | 
| 선택권: | 디젤 엔진/전기 | 응용 프로그램: | 건설사업을 위해 | 
| 강조하다: | 펌프를 그라우트로 굳히는 시멘트 주입,시멘트 그라우트로 굳히기 장비 | ||
1. 펌프를 그라우트로 굳히는 KBW-160는 수평한 세겹 보답 단 하나 행동 피스톤 펌프입니다.
2. 고품질 펌프는, 더 적은 에너지 소비, 더 적은 착용 부속, 긴 서비스 기간 분해합니다.
3. 가동 가능한 조작, 쉬운 dismantlement 및 움직임.
1. KBW 시리즈 진흙 슬러리 펌프는 기술설계 건축에서 밀어올리는 그라우트로 굳히고는 그리고 진흙을 위해 널리 이용됩니다.
2. 진흙 슬러리 펌프는 철도에서 지질 탐험을 위해 수 있어, 탐험을, 시멘트 1000m의 구멍 깊이 내의 그라우트로 굳히는 및 다른 가동, 유압 기술설계 사용될, 야금술, 건축, 지질학 및 다른 기업 설계하.
| 모형 | 펌프를 그라우트로 굳히는 KBW-160 | |||
| 유형 | 수평한 세겹 보답 단 하나 행동 피스톤 펌프 | |||
| 치기 (mm) | 70 | |||
| 실린더 직경 (mm) | 70 | |||
| 속도 장치 | 1개는 단식합니다 | 2개는 단식합니다 | 1개를 감속하십시오 | 2개를 감속하십시오 | 
| 양수하십시오 속도 (r/min)를 | 200 | 132 | 83 | 55 | 
| 교류 (L /min) | 160 | 107 | 67 | 44 | 
| 압력 (MPa) | 2.5 | 4 | 6.5 | 10 | 
| 입력 토크 (Nm) | 150 | |||
| 입력 속도 (r/min) | 610 | |||
| 정격 출력 (KW) | 11 | |||
| 최대. 흡입 고도 (M) | 2.5 (깨끗한 물) | |||
| 흡입관 ID (mm) | 51 | |||
| 배출관 ID (mm) | 25 | |||
| 차원 (L×W×H) (mm) | 1830×800×1030 | |||
| 무게 (kg) | 490 | |||


담당자: Steve Wan
전화 번호: +86 18703811581
팩스: 86-371-6783-6231